| Motor |
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D |
rapoarte de transmisie | | | | |
treapta 1 | 3,58 | 3,58 | 3,15 | 3,15 |
treapta a 2-a | 2,04 | 2,04 | 1,91 | 1,91 |
treapta a 3-a | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1,28 |
treapta a 4-a | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
treapta a 5-a | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Verso | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
Raportul de antrenare final | 4,06 | 3.84 sau 4.06 | 4.06 sau 3.82 | 3,59 |
Transmisia vitezometrului | 21:20 toate modelele |
Grosimea inelelor de blocare pe un arbore secundar, mm |
- sincronizator de viteze 1 și 2 | 1,52; 1,55; 1,58; 1,61; 1,64 |
- sincronizator treapta a 5-a | 1,48; 1,53; 1,58 |
- rulmenți cu bile | 1,89; 1,97; 2,04 |
Grosimea inelelor de reținere pe arborele de intrare, mm |
- rulmenți cu bile | 1,89; 1,97; 2,04 |
- roata motoare angrenaj V | 1,65; 1,70; 1,75 |
Volumul de ulei din cutia de viteze, l | 3,1 |
Tipul de ulei | SAE 80/SQM2C-9008-A |
Lubrifianți solizi utilizați în timpul instalării | |
- bucse si arbori cu suprafete canelare | ESO-MIC220A |
- pasta anticoroziune folosita pentru montarea pieselor treptelor a cincea | SAM-1C9107-A |
Comentariile vizitatorilor