Incepator
Producător | Boch | Marelli | Nippondenso |
putere, kWt | 0,9...2,2 | 0,8...0,9 | 0,5...0,8 |
Numărul de perii | 4 | 4 | 4 |
material perie | grafit | grafit | grafit |
Lungimea minimă a periei, mm | 8 | 8 | 8 |
Forța de apăsare a periei, g | 1600 | 800 | 1500 |
Diametrul minim al colectorului, mm | 32,80 | - | 32,80 |
Cursa releului de tracțiune (decalaj solenoid), mm | 0,3 | 0,25 | 0,6 |
Comentariile vizitatorilor