Poz. | Piesa de schimb Nr | Nume |
1 | - | Cod de omologare de tip |
2 | - | Numar de inmatriculare (VIN) |
3 | - | Greutatea totală a vehiculului (GVM) |
4 | - | Greutatea brută a trenului (GTM) |
5 | - | Sarcina maximă admisă pe puntea față |
6 | - | Sarcina maximă admisă pe puntea spate |
7 | - | Nivelul fumului de evacuare (numai motorina) |
8 | - | Opțiuni |
9 | - | Tip |
10 | - | Codul de emisie |
11 | - | Codurile culorilor caroseriei |
12 | - | Codurile de tăiere |
14 | - | Raportul de transmisie al treptei principale a cutiei de viteze în blocul cu axa motoare |
13 | - | Codurile transmisiei în blocul cu puntea motoare |
15 | - | Codurile de motor |
16 | - | Control (volan pe stanga sau volan pe dreapta) |
Poziția 1 - 6: Eticheta de certificare a vehiculului
Poziţie | Detalii |
Poziția 1: coduri de omologare de tip | Cod unic cerut de legile unor state |
Poziția 2: numărul de identificare al vehiculului (VIN) | Numar de inmatriculare |
Poziția 3: Greutatea totală a vehiculului | Informații privind greutatea maximă legală încărcată a vehiculului în țările în care sunt necesare astfel de informații. |
Poziția 4: Greutatea brută a trenului | Informații despre greutatea maximă combinată a vehiculului și a remorcii sau a remorcii. |
Poziția 5: sarcina maximă admisă pe puntea față | Sarcina maximă admisă pe roțile din față ale mașinii. |
Poziția 6: Sarcina maximă admisă pe puntea spate | Sarcina maximă admisă pe roțile din spate ale mașinii. |
Poziția 7: Nivelul fumului de evacuare (numai motorina)
Cod | Toxicitatea gazelor de evacuare |
- | - |
- | - |
- | - |
Poziția 8 și 9: Opțiuni
Cod | Opțiune |
DAW | 5 uși |
DBW | 3-uși |
DFW | 4-uși |
DNW | "statii de tren" |
DAX | Varianta cu combustibil alternativ cu 5 uși |
DAX | Varianta cu combustibil alternativ cu 5 uși |
DBX | Varianta cu combustibil alternativ cu 3 uși |
DFX | Varianta cu combustibil alternativ cu 4 uși |
DNX | "statii de tren" cu combustibil alternativ |
Poziția 10: Coduri de emisie
Cod | Niveluri de emisie |
E | 1504 cerințe (1054 Requirements) |
Q | 96 EEC |
S | 2000 EC |
5 | Standardul de emisii D3 |
6 | Standard de emisii D4/E4 |
7 | Level IV |
Poziția 11: Codurile culorilor caroseriei
Cod | culoarea corpului |
A | Medium Harvest Gold |
B | Dark True Blue |
C | Colorado Red |
D | Machine Silver |
E | Radiant Red |
F | Panther Black |
G | Amparo Blue |
H | State Blue |
J | Aquamarine Frost Pearl |
K | Magnum Grey |
K2 | Smoke Stone |
L | Capri Blue |
M | Pacific Green |
N | Diamond White |
O | Moondust Silver |
P | Pepper red medium solid |
Q | Imperial Blue |
R | Bright Blue |
S | Citrus Gold |
T | Light Sapphire Blue |
V | Zinc Yellow |
W | Juice Green |
X | Neptune Green |
0 | Brairwood Beige |
1 | Pepper Red-Exterior |
2 | Vermillion |
3 | True Blue |
4 | Medium Charcoal Grey |
5 | Ebony |
6 | Columbia Silver |
7 | Oxford White |
Pentru vehiculele construite de Continental, a doua cifră a codului de vopsea de pe eticheta VIN indică anul original al modelului în care a fost introdusă culoarea ("0" = culoare introdusă în anul model 1990).
Pentru vehiculele fabricate în Marea Britanie, a doua cifră a codului de vopsea de pe eticheta VIN indică anul curent al modelului ("0" = Vehicul fabricat în anul model 1990).
Poziția 12: Coduri de tăiere
Cod | Decorație interioară |
AB | Finesse - Midnight Black |
AC | Swift - Midnight Black |
AE | Leather - Midnight Black |
AF | Venice - Midnight Black |
AG | Amandine - Midnight Black |
AJ | Grain - Midnight Black |
AK | Match - Midnight Black |
AL | Waffle - Midnight Black |
AR | Racing Blue - Midnight Black |
AS | Harlequin - Midnight Black |
AT | Martre - Midnight Black |
AU | Bussac - Midnight Black |
CB | Finesse - Medium Parchment |
CE | Leather - Medium Parchment |
CF | Venice - Medium Parchment |
CU | Bussac - Medium Parchment |
DB | Finesse - Medium Dark Gray |
DE | Leather - Medium Dark Gray |
DF | Venice - Medium Dark Gray |
DH | Focus II - Medium Dark Gray |
DK | Match - Medium Dark Gray |
EJ | Grain - Ebony |
GS | Harlequin - Red |
HS | Harlequin - Blue |
KS | Harlequin - Green |
Poziția 13: Raportul de transmisie al treptei principale a cutiei de viteze în blocul cu axa motoare
Cod | Raportul de transmisie al treptei principale a cutiei de viteze în blocul cu axa motoare |
B | 4.06 |
G | 3.61 |
H | 4.16 |
L | 4.20 |
N | 3.41 |
U | 3.56 |
4 | 3.82 |
Poziția 14: Coduri de transmisie în blocul axei motoare
Cod | Transmisie în bloc cu axă motoare |
Q | Transmisie manuală cu 5 trepte cu axă motoare MTX75 |
R | Cutie de viteze manuală cu 6 trepte într-un bloc cu axă motoare |
W | Transmisie manuală cu 5 trepte cu axă B5/IB |
2 | FN Mazda transmisie automată cu 4 trepte |
Poziția 15: coduri motor
Cod | Motor |
A | Lynx 1.8L 75 PS (75 CP) |
B | Lynx 1.8L 115 PS (115 CP) |
C | Combustibil alternativ de 1,6 L DOHC |
D | 1.8L DOHC 115 PS (115 CP) |
E | 2.0L DOHC 130 PS (130 CP) |
F | Lynx 1.8L 90 PS (90 CP) |
G | Combustibil alternativ Zetec 1.8L |
H | Zetec 1.6L DOHC |
K | Zetec 2.0L DOHC |
M | Zetec 1.8L DOHC |
P | Zetec 1.4L DOHC |
Q | Zetec 1.6L DOHC |
S | Zetec 2.0L VVT 160 PS (160 CP) |
T | Zetec 2.0L 200 PS (200 CP) |
Poziția 16: tip control (stângaci sau dreptaci)
Cod | Control |
A | Volan pe stanga |
B | Volan pe dreapta |
C | Volan pe stanga |
D | Volan pe dreapta |
1 | Volan pe stanga |
2 | Volan pe dreapta |
3 | Volan pe stanga |
4 | Volan pe dreapta |
5 | Volan pe stanga |
6 | Volan pe dreapta |
7 | Volan pe stanga |
8 | Volan pe dreapta |
Comentariile vizitatorilor