tipul motorului | 6 cilindri în linie, 24 de supape, cu două capete de bloc, cu doi arbori cu came în cap pe fiecare cap de bloc |
Cod motor | SEA |
Volumul de lucru | 2544 cu. cm |
Diametrul cilindrului | 82,4 mm |
cursa pistonului | 79,5 mm |
Rata compresiei | 9.7:1 |
Putere | 125 kW la 6250 rpm |
Presiunea de compresie (la rotirea demarorului | 9,0...15,0 bar |
Ordinea de funcționare a cilindrilor | 1-4-2-5-3-6 |
Amplasarea primului cilindru | din partea lanțului de distribuție |
Sensul de rotație a motorului | în sensul acelor de ceasornic (uitându-se la mașina din dreapta) |
Nume | Nm |
Șuruburi capac cap: | |
Etapa 1 | 40 |
Etapa 2 | Strângeți la 90° |
Etapa 3 | Eliberați 360° |
Etapa 4 | 40 |
Etapa 5 | Strângeți la 90° |
Etapa 6 | Strângeți la 90° |
Suport motor dreapta | 83 |
Suport motor din stânga (Maud. cu transmisie automata) | 48 |
Suport motor din stânga (Maud. cu transmisie manuala) | 83 |
Suport motor din spate pe cadru auxiliar | 48 |
Șurubul central pe suportul din spate al motorului | 120 |
Suportul motorului din față pe cadru auxiliar | 48 |
Șurubul central pe suportul frontal al motorului | 120 |
Suport motor la blocul cilindrilor | 47 |
Ghidaj lanț de distribuție către blocul cilindrilor | 25 |
Întinzătorul lanțului de distribuție la blocul cilindrilor | 25 |
Capacul lanțului de distribuție la blocul cilindrilor | 25 |
Senzorul de poziție a arborelui cotit la capacul lanțului de distribuție | 10 |
Scripete arborelui cotit/șurub central amortizor de vibrații: | |
Etapa 1 | 120 |
Etapa 2 | Eliberați 360° |
Etapa 3 | 50 |
Etapa 4 | Strângeți la 90° |
Convertor de cuplu la placa frontală | 36 |
Volan/placă frontală la arborele cotit | 80 |
Capace lagăre a arborelui cu came | 10 |
Carcasa simeringului arborelui cu came pentru blocarea capului | 10 |
Senzor de poziție a arborelui cu came | 10 |
capacul capului | 10 |
Uregă de ridicare a motorului pentru blocarea capului | 82 |
O galerie de evacuare | 25 |
Capac pompei de ulei | 10 |
Pompa de ulei la blocul cilindrilor | 11 |
Deflector de ulei la carter | 10 |
Conducta de admisie a uleiului la carter: | |
M6 | 10 |
M8 | 25 |
Separator de ulei la blocul cilindrilor | 10 |
Conducta răcitorului de ulei la transmisie | 23 |
Deflector de ulei pe palet | 10 |
Dop de scurgere | 25 |
Palet | 25 |
Răcitor de ulei la blocul cilindrilor | 57 |
Senzor presiune ulei | 14 |
galeria de admisie inferioară | 10 |
galeria de admisie superioara | 10 |
Conductă de lichid de răcire pentru blocarea capului | 10 |
Conducta de conectare a sistemului de răcire la capul blocului | 6 |
Tub de joja de ulei la conducta de conectare a sistemului de răcire | 10 |
Șuruburi de fixare a motorului la transmisie | 40 |
Subcadru la caroserie | 130 |
Mecanism de schimbare a vitezelor la caroserie | 44 |
Suspensie fata la caroserie | 46 |
Țeavă de eșapament | 40 |
Șuruburi bielei: | |
Etapa 1 | 23 |
Etapa 2 | 43 |
Etapa 3 | Strângeți la 90° |
Coborâți carterul la blocul de cilindri: | |
Etapa 1 (suruburile 1...8) | 25 |
Etapa 2 (suruburile 9...16) | 40 |
Etapa 3 (suruburile 1...16) | 90 |
Etapa 4 (suruburile 17...22) | 25 |
Piulițe pentru roți | 85 |
Comentariile vizitatorilor