Masele | până în 1997 | din 1997 |
Greutate uscata: | | |
Modele Sedan și Hatchback cu motor de 1,6 L | 1215...1250kg | 1293...1435 kg |
Model Wagon cu motor 1.6L | 1265...1275 kg | 1349...1499 kg |
Modele Sedan și Hatchback cu motor de 1.8L | 1225...1260 kg | 1295...1474 kg |
Model break cu motor de 1,8 l | 1275...1285 kg | 1351...1550 kg |
Modele Sedan și Hatchback cu motor de 2.0L | 1250...1310 kg | 1317...1498 kg |
Model Wagon cu motor 2.0L | 1295...1335 kg | 1373...1562 kg |
Modele Sedan și Hatchback cu motor de 2,5 L | 1358...1377 kg | 1388...1553 kg |
Model break cu motor de 2,5 l | 1403...1422 kg | 1444...1616 kg |
Sarcina maximă pe raftul superior: | | |
Model break cu portbagaj incorporat | 100 kg | |
Toate celelalte modele | 75 kg | |
Masa maximă a remorcii remorcate cu marfă | 1500 kg | |
Sarcina maximă din partea din față a remorcii | 75 kg | |
Comentariile vizitatorilor