Specificațiile sistemului de frânare
Frâne cu disc | față | față | Spate |
Motor | motorină | benzină | - |
Diametrul discurilor de frână noi, mm | 278 | 260 | 252 |
Grosimea discurilor de frână, mm | 24,15 | 24,15 | 20 |
Grosimea minimă a discului de frână, mm | 22,2 | 22,2 | 18 |
Rulare maximă a discului de frână (cu disc de frana montat), mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Abaterea/diferența maximă a grosimii discului, mm | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Diametrul pistonului, mm | 60 | 60 | 36 |
Grosimea minimă a plăcuței de frână (fara placa metalica), mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
frâne cu tambur | Limousine | Turnier | |
Motor | 1,6 | 1,8-/2,0 | |
Diametru nou tambur de frână, mm | 203 | 228,6 | 228,6 |
Diametrul tamburului de frână extrem de uzat, mm | 204,2 | 229,6 | 229,6 |
Lățimea plăcuțelor de frână, mm | 38,1 | 57,1 | 57,1 |
Diametrul alezajului cilindrului de frână al roții, mm | 22,2 | 20,6 | 22,2 |
Grosimea minimă a garniturii de frână, mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Comentariile vizitatorilor