Максимална брзина, км/х
«Escort»:
са ГПА мотором: хечбек - 144; вагон - 142; са ЈПА мотором - 157;
са ЛПА мотором и ручним мењачем: хечбек - 167; вагон - 165;
са ЛУА мотором: кабриолет - 169;
са мотором 1600 и аутоматским мењачем: хечбек - 163; вагон - 161;
са ЛРА мотором за убризгавање: КСР3и купе - 186;
са мотором Л7: купе РС - 191.
«Orion»
са ЈПА мотором - 157;
са ЛПА мотором и ручним мењачем - 163;
са ЛПА мотором и аутоматским мењачем - 163;
са ЛРА мотором са убризгавањем - 186.
Обим котрљања гуме
145 к 13 - 1.720 м;
155 к 13 - 1.760 м;
175 к 13 - 1.770 м;
185 к 14 - 1.890 м;
190 к 15 - 2.010 м.
Условна потрошња горива
Модел | при 90 км/х, л/100 км | при 120 км/х, л/100 км | градски бицикл, л/100 км |
Пратња мотора: | |||
GMA | 5,1 | 7.2 | 7.4 |
ГПА са четворостепеним мењачем | 5.3 | 7,1 | 6.6 |
ГПА са петостепеним мењачем | 4.9 | 6,9 | 6,8 |
ЈПА 4-брзински хечбек | 6.0 | 7,7 | 9.3 |
ЈПА караван са четири брзине | 6,3 | 8.2 | 9,3 |
ЈПА 5-брзински хечбек | 5.4 | 7,5 | 9.3 |
ЈПА караван са пет брзина | 5.7 | 7.6 | 9.3 |
ЈПА 5-брзински кабриолет | 5.6 | 7.6 | 8.5 |
ЛПА петостепени хечбек | 5.7 | 7,7 | 9.2 |
ЛПА караван са пет брзина | 5.7 | 7.7 | 9.2 |
ЛПА са петостепеним мењачем, кабриолет | 5.5 | 7.5 | 8,5 |
ЛПА аутоматик, хечбек | 6,5 | 8.6 | 10,1 |
ЛПА са аутоматским мењачем, караван | 6,5 | 8,4 | 10,1 |
ЛРА, КСР3и купе | 6,4 | 8,1 | 10,6 |
ЛРА, КСР3и кабриолет | 6.0 | 7,6 | 9.8 |
Л7, РС 1600и купе | 6.4 | 8.3 | 10,3 |
Орион са мотором: | |||
ЈПА са четворостепеним мењачем | 5.9 | 7,7 | 8.5 |
ЈПА са петостепеним мењачем | 5.3 | 7,0 | 8.5 |
ЛПА са петостепеним мењачем | 5.2 | 7,0 | 8.5 |
ЛПА са аутоматским мењачем | 6.5 | 8.3 | 10,2 |
LRA | 6.0 | 7.7 | 10.2 |
Коментари посетилаца