тип мотора | Снага мотора, кВ (ХП) | тип тела | Преношење | Потрошња горива | ||
у граду | 90 км/х | 120 км/х | ||||
1100 (S) | 37 (50) | седан | 4 брзине | 7,5 | 5,1 | 6,9 |
1300 (S) | 44 (60) | седан | 4 брзине | 7,4 | 5,6 | 7,1 |
караван | 4 брзине | 7,4 | 5,7 | 7,3 | ||
преузимање 35 | 4 брзине | 7,7 | 6,9 | 8,9 | ||
пицкуп 55 | 4 брзине | 7,7 | 7,1 | 9,2 | ||
1300 (Su) катализују | 44 (60) | седан | 5 брзина | 8,2 | 5,3 | 7,1 |
караван | 5 брзина | 8,3 | 5,7 | 7,9 | ||
1400 (Su) | 54 (73) | седан | 5 брзина | 9,0 | 5,5 | 7,2 |
караван | 5 брзина | 9,0 | 5,6 | 7,3 | ||
1400 (Su) катализују | 54 (73) | седан | 5 брзина | 8,9 | 6,0 | 7,6 |
караван | 5 брзина | 9,3 | 6,1 | 7,8 | ||
1600 (S) | 66 (90) | седан | 5 брзина аутоматски | 8,3 9,1 | 5,1 5,9 | 6,9 7,8 |
караван | 5 брзина | 8,3 | 5,2 | 7,1 | ||
1600i (Nu) катализују | 66 (90) | седан | 5 брзина | 10,0 | 5,9 | 7,7 |
КСР3 седан | 5 брзина | 10,0 | 5,9 | 7,7 | ||
караван | 5 брзина | 10,0 | 6,0 | 7,8 | ||
1600i (S) | 71 (105) | КСР3 седан | 5 брзина | 10,2 | 6,2 | 7,6 |
1600i (S) Turbo | 97 (132) | РС седан | 5 брзина | 10,9 | 6,6 | 8,3 |
1600 Diesel | 40 (54) | седан | 5 брзина | 5,8 | 4,0 | 5,8 |
караван | 5 брзина | 5,8 | 4,1 | 5,9 | ||
преузимање 35 | 5 брзина | 5,8 | 4,5 | 6,8 | ||
пицкуп 55 | 5 брзина | 5,8 | 4,6 | 7,0 |
Коментари посетилаца