Мотор | 1,1i | 1,4i | 1,6i |
Запремина резервоара за гориво, л | 42 |
Карбуратор | Вебер 2В Тип 2В ТЛДМ |
Испуњеност захтева стандарда о загађењу издувним гасовима. | 15.04 | 15.04 | ЕЕЦ5 |
Брзина у празном ходу±0,5 о/мин, о/мин | 750 | 750 | 750 |
Дозвољена концентрација ЦО у издувним гасовима при празном ходу мотора±0,5%, % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ниво горива у карбуратору±11,0 мм, мм | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Вакум уређај почиње да ради при брзини радилице, о/мин | | 1050...1150 | 1250...1350 |
Број карбуратора у каталогу резервних делова | 89 БФ-9510-ВА | 89 БФ-9510-ЦА | 89 БФ-9510-ЕА |
Главни дифузор | 26 | 26 | 26 |
Помоћни дифузор | 28 | 28 | 28 |
Главни млазњак | 92 | 92 | 92 |
Главни млаз помоћног дифузора | 122 | 122 | 122 |
Главни дифузор са емулзионом цеви | F113 | F113 | F113 |
Помоћна емулзиона цев дифузора | F75 | F75 | F75 |
Корекциони млаз главног дифузора | 195 | 195 | 195 |
Млаз за подешавање помоћног дифузора | 155 | 155 | 155 |
Систем повећања фреквенције ротације у празном ходу Повећање фреквенције ротације до, о/мин | 2800 | 2600 | 2800 |
Коментари посетилаца