| Мотор |
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D |
МОТОР | | | | |
Радник волуме, погледајте3 | 1118 | 1392 | 1597 | 1741 |
Пречник цилиндра. мм | 68,68 | 77,24 | 79,96 | 82,50 |
Ход клипа, мм | 75,48 | 74,30 | 79,52 | 82,00 |
Број цилиндара | 4 | 4 | 4 | 4 |
Број лежајева радилице | 3 | 5 | 5 | 5 |
Снага мотора. хп/кВ | 54/40 | | | 60/44 |
- при брзини ротације о/мин | 5200 | | | 4800 |
Снага мотора са ЦФГ убризгавањем, хп/кВ | 50/37 | 71/52 | 110/81 | |
- при брзини ротације о/мин | 5200 | 5500 | 6000 | |
Однос компресије | 9,5 | | | 21,5 |
Компресија мотора за убризгавање | 8,8 | 8,5 | 9,75 | |
Тип гориво | | | неетил бензин | дизел гориво |
- са издувним системом без катализатора | Супер | Супер | | |
- са издувним системом са катализатором | безоловни бензин | | |
Обртни момент, Нм/на фреквенцији, о/мин | | | | |
- мотор са карбуратором | 86/3600 | | | |
- мотор са убризгавањем | 80/2600 | 103/4000 | 135/2800 | |
- дизел мотор | | | | 110/2500 |
Однос крајњег погона | | | | |
- у аутомобилу са пет брзина | | | | |
мењач | 4,06 | 3,84/4,06 | 4,06/3,82 | 3,59 |
- у аутомобилу са аутоматским мењачем | 3,842 | 3,842 | 3,842 | 3,842 |
Кућиште мотора | | | | |
Пречник садног рупе под гильзу, мм | 71,826...71,852 | - | - | - |
Пречник рукава, мм | | | | |
-KL1 | 68,680...68,690 | 77,220...77,230 | 79.940...79,960 | 82,500...82,515 |
-KL2 | 68,690...68,700 | 77,230...77,240 | 79,950...79,960 | 82,515...82,530 |
-KL3 | 68,700...68,710 | 77,240...77,250 | 79,960...79,970 | 82,660...82.675 |
-KL4 | 69,200...69,210 | 77,250...77,260 | 79,970...79,980 | 82,675...82,690 |
-KL5 | 69,700...69,710 | 77,510...77,520 | 80,230...80,240 | 83,000...83,015 |
-KL6 | | 77,520...77,530 | 80,240...80.250 | 83,500...83,615 |
-KL7 | | 77,530...77,540 | 80,250...80,260 | |
Радилица | | | | |
Пречник главног рукавца, мм | | | | |
- номинална | 56,990...57.000 | 57,980...58,000 | 57,980...58,000 | 53,970...53,990 |
- Поправљам величину | 56,980...56,990 | 57,730...57,750 | 57,730...57,750 | 53,720...53,740 |
- ИИ величина поправке | 56,726...56,746 | 57.480...57,510 | 57,480...57,511 | 53,470...53,490 |
- ИИИ величина поправке | 56,472...56,492 | 57,230...57,250 | 57,230...57,250 | |
- ИВ величина поправке | 56,218...56,238 | | | |
Зазор у главном лежају, мм | 0,009..0,046 | 0,011...0,058 | 0,011...0,058 | 0,015...0,062 |
Пречник клипњаче, мм | | | | |
- номинална | 40,990...41,010 | 47,890...47,910 | 47,890...47.910 | 48,970...48,990 |
- Поправљам величину | 40,740...40,760 | 47,640...47,660 | 47,640...47,660 | 48,720...48,740 |
- ИИ величина поправке | 40,490...40,510 | 47,390...47,410 | 47,390...47,410 | 48,470...48,490 |
- ИИИ величина поправке | 40,240...40,260 | 47,140...47,160 | 47,140...47,160 | |
- ИВ величина поправке | | 46,810...46,910 | 46,810...46,910 | |
Аксијални зазор, мм | 0,080.. 0,290 | 0,090...0,300 | 0,090...0,300 | 0,090...0,370 |
Дебљина полупрстена носача, мм | | | | |
- номинална | 2,800...2,850 | 2,301...2,351 | 2,301...2,351 | |
- Поправљам величину | 2,990..3,040 | 2,491...2,541 | 2,491...2,541 | |
Клипњача | | | | |
Пречник рупе у доњој глави клипњаче, мм | 43,990...44,010 | 50,890...50,910 | 50,890...50,910 | 52,000...52,020 |
Пречник отвора главе клипњаче, мм | 17,990...18,010 | 20,589...20,609 | 20,589...20,609 | 26,012...26,020 |
Зазор у лежају клипњаче, мм | 0,006...0,060 | 0,006...0,060 | 0,006...0,060 | 0,016...0,070 |
Аксијални зазор у лежају клипњаче, мм | 0,100...0,250 | | | |
Клипови | | | | |
Дозвољени зазор клипа, мм | 0,015...0,050 | 0,020...0,045 | 0,010...0,040 | 0,022...0,054 |
Дужина клипне осовине, мм | 58,600...59,400 | 63,000...63,800 | 63,000...63,800 | |
Пречник прста, мм | | | | |
- "бео" | 18,026...18,029 | 20,622...20,625 | 20,622...20,625 | 25,996...26,000 |
- "црвено" | 18,029...18,032 | 20,625...20,628 | 20,625...20,628 | |
- "Плави" | 18,032...18,035 | 20,628...20,631 | 20,628...20,631 | |
- "жуто" | 18,035...18,038 | 20,631...20,634 | 20,631...20,634 | |
Дозвољени зазор блокаде клипног прстена у жлебу клипа, мм | | | | |
- горњи прстен | 0,250...0,450 | 0,300...0,500 | 0,300...0,500 | 0,350...0,500 |
- средњи прстен | 0,250...0,450 | 0,300...0,450 | 0,300...0,450 | 0,350...0,450 |
- доњи прстен | 0,200...0,400 | 0,250...0,400 | 0,250...0,400 | 0,250...0,450 |
брегасто вратило | | | | |
Време вентила | | | | |
- отварање усисног вентила | 14°пре ТДЦ | 15°пре ТДЦ | 4°пре ТДЦ | 6°пре ТДЦ |
- затварање усисног вентила | 46°после БДЦ | 30°после БДЦ | 32°после БДЦ | 32°после БДЦ |
- отварање издувног вентила | 46°пре БДЦ | 28°пре БДЦ | 38°пре БДЦ | 57°пре БДЦ |
- затварање издувног вентила | 11°после ТДЦ | 13°после ТДЦ | 10°после ТДЦ | 7°после ТДЦ |
Клиренс вентила, мм | | 1,0 | 1,0 | |
Подизање гребена, мм | | | | |
- улазни вентил | 5,150 | 5,790 | 6,570 | 10,000 |
- Издувни вентил | 4,920 | 5,790 | 6,570 | 9,000 |
Аксијални зазор брегасте осовине, мм | 0,020...0,190 | 0,050...0,150 | 0,050...0,150 | 0,100...0,240 |
Иннер диа. носећи брегаста осовина, мм | 39,615...39,635 | | | 27,960...27,980 |
Спољни пречник лежајева, мм | | | | |
- Ја носим | | 44,750 | 44,750 | |
- ИИ лежај | | 45,000 | 45,000 | |
- ИИИ лежај | | 45,250 | 45,250 | |
- ИВ лежај | | 45,500 | 45,500 | |
- В лежај | | 45,750 | 45,750 | |
Зазор брегастог вратила у лежајевима, мм | 0,047...0,031 | 0,030...0,058 | 0,030...0,058 | 0,020...0,079 |
Пуна висина брега | 32,036...32,264 | Е 38.305 | Е и А 37.559 | |
(Е - улаз. А - ослобађање) | | А 37.289 | | |
вентили | | | | |
Клиренс вентила у хладном стању, мм | | | | |
- улазни вентил | 0,200...0,250 | без зазора - хидрауличне славине | 0,300...0,400 |
- Издувни вентил | 0,300...0,350 | без зазора - хидрауличне славине | 0,450...0,550 |
Дужина вентила, мм | | | | |
- улазни вентил | 103,70...104,40 | 136,29...136,75 | 134,54...135,00 | 107,05...107,15 |
- Издувни вентил | 104,02...104,72 | 132,97...133,43 | 131,57...132,03 | 109,15...109,25 |
Пречник диска вентила, мм | | | | |
- улазни вентил | 32,900...33,100 | 39,900...40,100 | 41,900...42,100 | 36,400...36,600 |
- Издувни вентил | 28,900...29,100 | 33,900...34,100 | 36,900...37,100 | 31,900...32,100 |
Пречник вретена вентила, мм | | | | |
- улазни вентил (номинална) | 7,025...7,043 | 8,025...8,043 | 8,025...8,043 | 7,970...7,995 |
- Поправљам величину (0,2 мм) | 7,225...7.243 | 8.225...8,243 | 8,225...8,243 | 8,170...8,195 |
- ИИ величина поправке (0.4мм) | 7,425...7,443 | 8,425...8,443 | 8,425...8,443 | 8,370...8,395 |
- Издувни вентил (номинална) | 6,999...7,017 | 7,999...8,017 | 7,999...8,017 | 7,945...7,960 |
- Поправљам величину (0,2 мм) | 7,199...7,217 | 8,199...8,217 | 8,199...8,217 | 8,145...8,160 |
- ИИ величина поправке (0.4мм) | 7,399...7,417 | 8,399...8,417 | 8,399...8,417 | 8,345...8,360 |
Глава | | | | |
Запремина коморе за сагоревање, цм3 | 27,24...29,24 | 38,88...41,88 | 53,36...41,88 | |
Најмања дозвољена дубина коморе за сагоревање, мм | 14,25...14,55 | 17,40 | 19,10 | обрада главе блока није дозвољена |
Раван контактне површине, мм | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 |
Угао конуса лица вентила | 45° | 45° | 45° | 45° |
Угао подешавања врха седишта вентила (косити) | 30° | 30° | 30° | 0° |
Доњи угао подешавања седишта вентила (косити) | 75° | 75° | 75° | 55° |
Ширина седишта, мм | | | | |
- улазни вентил | 1,18 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
- Издувни вентил | 1,75 | 2,32 | 2,32 | 2,50 |
Висина опруге вентила | 41,00 | 47,20...45,40 | 46,90...48,30 | 43,00 |
Рупе за подизаче вентила у кућишту мотора, мм | | | | |
- номинални отвор | 13,081...13,094 | 22,235...22,265 | 22,235...22,265 | 35,000...35,035 |
- величина поправке | | 22,489...22,519 | 22,489...22,519 | 35,500...35,530 |
Размак потисника у рупи, мм | 0,016...0,062 | 0,015...0,030 | 0,015...0,030 | 0,015...0,030 |
Диам. отвер. у правцу вентили, мм | | | | |
- номинална | 7,063...7,094 | 8,063...8,094 | 8,063...8,094 | 8,000...8,025 |
- Поправљам величину (0.2мм) мм | 7,263...7,294 | 8,263...8,294 | 8,263...8,294 | 8,263...8,288 |
- ИИ величина поправке (0.4мм) мм | 7,463...7,494 | 8,463...8,494 | 8,463...8,494 | |
Пумпа за уље | | | | |
Притисак отварања вентила за преоптерећење, бар | 2,41...2,96 | 4,00 | 4,00 | |
Потребна напетост новог зупчастог ремена погона пумпе | 10...11 подела на динамометру 21-113 |
Систем за хлађење | | | | |
Капацитет, л | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
Радијатори | са попречним пролаз ваздуха |
Температура покретања термостата | 85°...89°С |
Термостат потпуно отворена температура | 102°С |
Пумпа за воду | центрифугални |
Притисак у систему хлађења, Бар | 1,2 |
Коментари посетилаца