елемент за причвршћивање | Обртни момент (Нм) |
капица главног лежаја | 88...102 |
Поклопац клипњаче | |
- И стаге | 4 |
- ИИ фаза | ротирати за 90° |
Обод задњег епиплона коленастог вратила | 16...20 |
Замајац | 64...70 |
кућиште квачила | 24...35 |
Затезач ланца | 6...9 |
Плоча која поставља брегасто вратило дуж осе | 4...5 |
зупчаник брегасте осовине | 16...20 |
Предња корица (затварање погона за дистрибуцију гаса) | 7...10 |
Пумпа за воду | 7...10 |
зупчаник радилице | 110...120 |
Ременица водене пумпе | 8.5...10.6 |
Стартер | 35...45 |
Пумпа за гориво | 16...20 |
Пумпа за уље | 16...20 |
Поклопац пумпе за уље | 8...12 |
картер за уље | |
- И стаге | 6...8 |
- ИИ фаза | 8...11 |
- ИИИ степен, после 15 минута рада нормално топлог мотора | 8...11 |
Чеп за испуштање уља | 21...28 |
Сензор притиска уља | 13...15 |
сензор температуре расхладне течности | 4...8 |
носач осовине руке | 40...46 |
Блок глава | |
- И стаге | 30 |
- ИИ фаза | ротирати за 90° |
- фаза ИИИ | ротирати за 90° |
глава поклопац | 4...5 |
Издувни колектор | 21...25 |
Усисна грана | 16...20 |
Карбуратор | 17...21 |
поклопац термостата | 17...21 |
Прекидач вентилатора | 38...42 |
Свећица | 14...20 |
Мењач до мотора | 35...45 |
Носач мотора на десној страни | 41...58 |
Носач мотора на левој страни | 28...40 |
Гумена зауставна матица | 41...58 |
Предњи носач преноса, носач каросерије | 41...58 |
Задњи носач преноса, носач каросерије | 44...60 |
Коментари посетилаца