Угао руке брисача ветробранског стакла у односу на ветробранско стакло (LHD)
Цорнер | |
обе стране | -2° |
Угао руке брисача ветробранског стакла у односу на ветробранско стакло (RHD)
Цорнер | |
обе стране | 2° |
Моменти затезања
Име | Нм | лб-фт | лб-ин |
Вијци држача мотора задњег брисача | 8 | - | 71 |
Вијци мотора задњег брисача | 8 | - | 71 |
Матица задње руке брисача | 20 | 15 | - |
Матица предње руке брисача | 25 | 18 | - |
Вијци држача мотора предњег брисача | 8 | - | 71 |
Вијци мотора предњег брисача | 8 | - | 71 |
Матица полуге електромотора предњег брисача | 20 | 15 | - |
Коментари посетилаца