Течност | Количина, дм3 | Тип | Фреквенција замене |
Гориво | 70 | ||
Моторно уље: | |||
– ОХЦ мотор: | Моторно уље за све сезоне према спецификацији САЕ10В40/50 или 15В40/5010В30 или 10В40/50 | Замена након 20.000 км или једном годишње уз промену филтера за уље | |
са променом филтера | 3,75 | ||
без замене филтера | 3,25 | ||
– DOHC мотор: | |||
са променом филтера | 4,5 | ||
без замене филтера | 4,0 | ||
– V6 2.9 мотор: | |||
са променом филтера | 4,5 | ||
без замене филтера | 4,25 | ||
– V6 2.4 мотор: | |||
са променом филтера | 4,5 | ||
без замене филтера | 3,8 | ||
- дизел до септембра 93: | |||
са променом филтера | 5,6 | ||
без замене филтера | 5,0 | ||
- дизел после септембра 93: | |||
са променом филтера | 6,6 | ||
без замене филтера | 6,0 | ||
Уље за мењач: | |||
– мењач тип Н | 1,25 | уље за пренос САЕ 80 Форд СКМ 2 Ц 9008 А или полусинтетичко уље за мењач Форд ЕСД М2Ц 175А | Замена није предвиђена за цео период рада. Проверите ниво уља на сваких 20.000 км |
– мењач тип МТ 75 | 1,25 | уље за мењаче Форд ЕСД М2Ц 186 А | |
– аутоматски мењач 4 АЛД 84 | 8,5 | уље за мењач Форд СКМ ЗЦ 9010 А | |
Уље за задњу осовину: | |||
– мост 7" | 0,90 | Хипоидно уље САЕ 90; АПИ/ГЛ5 или Форд СКМ ЗС 9002 АА | Замена није предвиђена за цео период рада. Проверите ниво уља на сваких 20.000 км |
– мост 9" | 1,3 | ||
Расхладна течност | 8,0 | Мешавина концентрата против смрзавања Форд Супер Плус 4 и дестиловане воде у односу | Замена није предвиђена за цео период рада. Када користите другу врсту расхладне течности, замените је једном у 2 године |
Уље за серво управљач | 0,65 | уље Форд СКМ ЗЦ 9010 А | Замена није предвиђена за цео период рада. Проверите ниво уља на сваких 20.000 км |
Уље за кочнице | 1,4 | Кочиона течност Форд САМ 6Ц 91003 А | Замена након 60.000 км или 1 пут у три године |
Потрошња горива, л
Величина мотора, цм3 | Снага мотора кВ/хп | Преношење | Потрошња горива | ||
у граду | 90 км/х | 120 км/х | |||
1800 (OHC) | 66/ 90 | 5 брзина | 9,7 | 6,4 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | 5 брзина | 10,8 | 6,2 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | Аутоматски | 10,9 | 5,8 | 7,4 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | 5 брзина | 11,1 | 6,6 | 8,2 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | 11,5 | 6,2 | 8,2 | |
2000i (OHC) са катализом | 74/ 100 | 5 брзина | 12,6 | 7,1 | 9,0 |
2800i V6 | 110/ 150 | 5 брзина | 14,9 | 7,8 | 9,8 |
2800i V6 | 110/ 150 | Аутоматски | 15,9 | 7,6 | 9,7 |
2500 Diesel | 51/ 69 | 5 брзина | 8,8 | 5,7 | 7,4 |
Брзина у брзинама
Мануелни мењач
Снага мотора кВ/хп | Брзина у км/х | ||||
1 брзина | 2 брзина | 3. брзина | 4. брзина | 5. брзина | |
1,8 л 66/ 90 | 0 – 47 | 23 – 87 | 33 – 125 | 45 – 172 | 55 – 179 |
2,0 л 77/ 105 | 0 – 51 | 25 – 94 | 35 – 136 | 48 – 188 | 69 – 183 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 193 |
2.0и л 74/100 са катализом | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 181 |
2.8и л 110/150 | 0 – 61 | 26 – 114 | 37 – 164 | 46 – 208 | 56 – 208 |
2,5 Л дизел | 0 –39 | 22 – 73 | 31 – 105 | 43 – 143 | 53 – 158 |
Аутоматски мењач
Снага мотора кВ/хп | Брзина у км/х | |||
поз 1 | поз 2 | поз 3 | поз 4 | |
1,8 л 66/ 90 | – | – | – | – |
2,0 л 77/ 105 | 0 – 71 | 0 – 120 | 0 – 184 | 0 – 175 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 72 | 0 – 122 | 0 – 189 | 0 – 176 |
2.0и л 74/100 са катализом | – | – | – | – |
2.8и л 110/150 | 0 – 181 | 0 – 136 | 0 – 205 | 0 – 192 |
2,5 Л дизел | – | – | – | – |
Коментари посетилаца