мисе
Берлинско тело (кг)
Капацитет мотора (дм3) | 1,3 | 1,6 | |||||||||
Шифра алата | AA | GB | GC | EB | EC | DB | DC | BB | BC | CB | CC |
Неоптерећена тежина у стању спремности за кретање, док: | 1030 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 |
- притисак предње осовине | 525 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
- притисак задње осовине | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 |
Бруто дозвољена тежина, док: | 1475 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 |
- притисак предње осовине | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
- притисак задње осовине | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Дозвољена тежина са коченом приколицом | 1975 | – | – | 2700 | 2700 | 2500 | 2550 | 2100 | 2150 | 2500 | 2550 |
Тежина приколице без кочница | 450 | – | – | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
тежина приколице са кочницама | 500 | – | – | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 1000 | 1000 |
Дозвољено оптерећење крова | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
напомене: (1) са четворостепеним мењачем типа А; (2) са четворостепеним мењачем типа Ц; (3) са петостепеним мењачем. |
Капацитет мотора (дм3) | 2,0 | |||||
Шифра алата | HC | HE | JC | JE | KC | KE |
Неоптерећена тежина у стању спремности за кретање, док: | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 |
- притисак предње осовине | 560 | 575 | 560 | 575 | 560 | 575 |
- притисак задње осовине | 515 | 540 | 515 | 540 | 515 | 540 |
Бруто дозвољена тежина, док: | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 |
- притисак предње осовине | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
- притисак задње осовине | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Дозвољена тежина са коченом приколицом | 2750 | 2800 | 2750 | 2800 | 2900 | 2950 |
Тежина приколице без кочница | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
тежина приколице са кочницама | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
Дозвољено оптерећење крова | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
напомене: (1) са четворостепеним мењачем типа А; (2) са четворостепеним мењачем типа Ц; (3) са петостепеним мењачем. |
комбиновано тело (кг)
Капацитет мотора (дм3) | 1,6 | |||||
Шифра алата | CD | CF | DD | DF | FD | FF |
Неоптерећена тежина у стању спремности за кретање, док: | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
- притисак предње осовине | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
- притисак задње осовине | 550 | 570 | 550 | 570 | 550 | 570 |
Бруто дозвољена тежина, док: | 1575 | 1625 | 1525 | 1625 | 1575 | 1625 |
- притисак предње осовине | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
- притисак задње осовине | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Дозвољена тежина код приколица са кочницама | 2425 (1) 2475 (2) | 2475 (1) 2525 (2) | 2475 | 2525 | 2775 | 2825 |
Тежина приколице без кочница | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
тежина приколице са кочницама | 850 (1) 900 (2) | 850 (1) 900 (2) | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
напомене: (1) са четворостепеним мењачем; (2) са петостепеним мењачем. |
Капацитет мотора (дм3) | 2,0 | ||||||||
Шифра алата | HE | HG | HJ | JE | JG | JJ | KE | KG | KJ |
Неоптерећена тежина у стању спремности за кретање, док: | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 |
- притисак предње осовине | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 |
- притисак задње осовине | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 |
Бруто дозвољена тежина, док: | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 |
- притисак предње осовине | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
- притисак задње осовине | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 |
Дозвољена тежина са коченом приколицом | 2600 (1) 2850 (2) | 2650 (1) 2900 (2) | 2700 (1) 2900 (2) | 2600 | 2650 | 2700 | 2950 | 3000 | 3050 |
Тежина приколице без кочница | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
тежина приколице са кочницама | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
напомене: (1) са четворостепеним мењачем; (2) са петостепеним мењачем. |
преносни односи
Берлински аутомобили са ОНС мотором 1,3 дм3 (шифра производа АА) – ручни мењач тип А1
Броадцаст | Преносни однос | Комплетан број са завршним погоном са бројем 3.77 | Брзина вожње у км/х при 1000 о/мин |
1 | 3,66 | 13,80 | 7,87 |
2 | 2,18 | 8,22 | 13,21 |
3 | 1,43 | 5,35 | 20,39 |
4 | 1,00 | 3,77 | 28,80 |
Реверсе | 4,24 | 15,95 | 6,81 |
Берлински аутомобили са ОНС мотором 1,6 дм3 (код возила ББ и БЦ) – ручни мењач тип А2
Броадцаст | Преносни однос | Комплетан број са завршним погоном са бројем 3.77 | Брзина вожње у км/х при 1000 о/мин |
1 | 3,34 | 12,09 | 8,98 |
2 | 1,99 | 7,20 | 15,08 |
3 | 1,42 | 5,14 | 21,13 |
4 | 1,00 | 3,62 | 30,00 |
Реверсе | 3,87 | 14,01 | 7,76 |
Берлински аутомобили са ОНС мотором 1,3 дм3 (шифра производа АА) и са мотором ОНС 1,6 дм3 (шифра производа ГБ и ГЦ, ББ и БЦ, ЦБ и ЦЦ), као и комби возила са мотором ОНС 1,6 дм3 (код производа ЦД и ЦФ) – ручни мењач тип Ц
Броадцаст | Преносни однос | Комплетан број са крајњим погоном са бројем | |||
3,77 (AA) | 3,14 (ГБ и ГЦ) | 3,62 (ВВ и ВС) | 3,92 (ЦБ, СС, ЦД и ЦФ) | ||
1 | 3,58 | 13,50 | 11,24 | 12,96 | 14,03 |
2 | 2,01 | 7,58 | 6,31 | 7,28 | 7,88 |
3 | 1,40 | 5,28 | 4,40 | 5,07 | 5,49 |
4 | 1,00 | 3,77 | 3,14 | 3,62 | 3,92 |
Реверсе | 3,32 | 12,52 | 10,42 | 12,02 | 13,01 |
Броадцаст Преносни однос | Брзина вожње у км/х при 1000 о/мин | ||||
AA | ГБ и ГЦ | ББ и БЦ | ЦБ, ЦЦ, ЦД и ЦФ | ||
1 | 3,58 | 8,05 | 9,66 | 8,38 | 7,74 |
2 | 2,01 | 14,33 | 17,21 | 14,93 | 13,78 |
3 | 1,40 | 20.56 | 24,70 | 21,43 | 19,79 |
4 | 1,00 | 28,81 | 34,59 | 30,00 | 27,70 |
Реверсе | 3,32 | 8,68 | 10,42 | 9,04 | 8,34 |
Берлински аутомобили са ОНС мотором 2.0 дм3 (шифра производа ХЦ и ХЕ, ХГ и ХЈ), као и комби возила са мотором ОНС 1,6 дм3 (код производа ЦД и ЦФ) – ручни мењач тип Б
Броадцаст | Преносни однос | Комплетан број са крајњим погоном са бројем | Брзина вожње у км/х при 1000 о/мин | ||
3,92 (ЦД и ЦФ) | 3,38 (ХЦ, ХЕ, НГ и ХЈ) | ЦД и ЦФ | ХЦ, ХЕ, НГ и ХЈ | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 12,24 | 7,76 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 6,66 | 14,37 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,63 | 20,67 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,38 | 28,32 | 32,13 |
Реверсе | 3,66 | 14,35 | 12,37 | 7,74 | 8,78 |
Берлински аутомобили са ОНС мотором 1,6 дм3 (шифра производа ЕБ и ЕУ) и са мотором 2,0 дм3 (шифра алата КС и КЕ), као и комби возила са мотором ОНС 1,6 дм3 (шифра производа ФД и ФФ) и са мотором 2,0 дм3 (шифра производа КГ и КЈ) – Форд Ц3 аутоматски мењач
Броадцаст | Преносни однос | Комплетан број са крајњим погоном са бројем | Брзина вожње у км/х при 1000 о/мин | ||||
3,62 (ЕУ и ЕУ) | 3,38 (КС, КЕ, КГ и КЈ) | 3,92 (ФД и ФФ) | ЕБ и ЕЦ | НС, НЕ, | ХГ и ХЈ | ||
1 | 2,474 | 8,96 | 8,36 | 9,70 | 12,13 | 12,99 | 11,45 |
2 | 1,474 | 5,34 | 4,98 | 5,78 | 20,35 | 21,20 | 19,21 |
3 | 1,00 | 3,62 | 3,38 | 3,92 | 30,00 | 32,13 | 28,32 |
Реверсе | 2,111 | 7,64 | 7,14 | 8,28 | 14,20 | 15,22 13,41 |
Берлински аутомобили са ОНС мотором 1,6 дм3 (шифра производа ББ и БЦ, ДБ и ДЦ, ГБ и ГЦ) и са мотором 2,0 дм3 (код производа ЈЦ и ЈЕ), као и комби возила са мотором ОНС 1,6 дм3 (шифра алата ДД и ДФ) и са мотором 2,0 дм3 (шифра производа ХЈ, ХЕ и ХГ, ЈЈ и ЈГ) – ручни мењач тип Ф
Броадцаст | Преносни однос | Комплетан број са крајњим погоном са бројем | Брзина вожње у км/х при 1000 о/мин | ||||
3,92 (ДБ, ДЦ, ДД и ДФ) | 3,62 (ББ, БЦ, ХЈ, ХЕ и ХГ) | 3,38 (ГБ, ГЦ, ЈЦ, ЈЕ, ЈЈ и ЈГ) | ДБ, ДЦ, ДД и ДФ | ББ, БЦ, ХЈ, ХЕ и ХГ | ГБ, ГЦ, ЈЦ, ЈЕ, ЈЈ и ЈГ | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 13,21 | 12,34 | 7,59 | 8,22 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 7,13 | 6,66 | 14,06 | 15,23 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,96 | 4,63 | 20,22 | 21,90 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,62 | 3,38 | 27,20 | 30,00 | 32,13 |
5 | 0,82 | 3,21 | 2,97 | 2,27 | 33,79 | 36,59 | 39,18 |
Реверсе | 3,66 | 14,35 | 13,25 | 12,37 | 7,57 | 8,20 | 8,78 |
Коментари посетилаца