Пречник цилиндра (мм)
Мотор | 1,6 дм3ЛСД | 1,8 ин.3 РЕБ |
Ознака | 164 | 185 |
Номинални стандардни пречници: | ||
– група 1 | 81,300 – 81,310 | 86,180 – 86,190 |
– група 2 | 81,310 – 81,320 | 86,190 – 86,200 |
– група 3 | 81,320 – 81,330 | 86,200 – 86,210 |
– група 4 | 81,330 – 81,340 | 86,210 – 86,220 |
Називни пречници: | ||
– група А | 81,810 – 81,820 | 86,690 – 86,700 |
- група Б | 81,820 – 81,830 | 86,700 – 86,710 |
- група Ц | 81,830 – 81,840 | 86,710 – 86,720 |
Поправка пречника | недостаје | недостаје |
Коментари посетилаца