Димензије
каросерија седан (4-врата).
Пуна дужина: 4.467 м.
Пуна ширина: 1.698 м.
Предњи препуст: 0,801 м.
Задњи препуст: 1.058 м.
Међуосовинско растојање: 2.608 м.
Дужина предњих точкова: 1.452 м.
Траг задњих точкова: 1.468 м.
мисе (кг)
тип мотора | 1,6 ин.3 ЛСЕ | 1,8 ин.3 ЦРВЕНА | 1,8 ин.3 Р2А | 2.0 ин.3 Н4А | 2.0 ин.3 Н8А | 2.0 ин.3 Н9А | |||||||
Тежина празног возила: | 1070 | 1090 | 1090 | 1090 | 1105 | 1115 | 1130 | 1175 | 1175 | 1145 | 1130 | 1145 | 1170 |
- истовремено, оптерећење на предњој осовини | 545 | 555 | 555 | 570 | 550 | 565 | 555 | 575 | 575 | 590 | 575 | 595 | 605 |
- истовремено, оптерећење на задњој осовини | 525 | 535 | 535 | 550 | 555 | 560 | 565 | 540 | 540 | 555 | 555 | 550 | 565 |
Дозвољена бруто тежина | 1525 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1675 | 1675 |
– истовремено оптерећење на предњој осовини; | 725 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 775 | 775 | 775 |
- истовремено, оптерећење на задњој осовини | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Дозвољена тежина са коченом приколицом | 2325 | 2700 | 2500 | 2900 | 2850 | 2500 | 2950 | 2850 | 2400 | 2500 | 2650 | 3025 | 3025 |
Тежина приколице без кочница | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
тежина приколице са кочницама | 800 | 1150 (3) | 900 (4) | 1350 (2) | 1250 (3) | 900 (4) | 1350 (2) | 1250 (4) | 800 (3) | 900 (4) | 1000 | 1350 (1) | 1350 (2) |
(1) са ручним мењачем типа МТ 75;
(2) са аутоматским мењачем;
(3) са механичким 4-брзинским мењачем;
(4) са ручним 5-брзинским мењачем типа Н.
број брзина
Аутомобили са мотором ОНС 1,6 дм3 и 5-степеним мануелним мењачем тип МТ 75
Броадцаст | Број преноса | Укупан број зупчаника крајњег погона са бројем | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* | ||
3,62 (А) | 3,92 (ИН) | (А) | (ИН) | ||
1 | 3,86 | 14,082 | 15,249 | 7,733 | 7,279 |
2 | 2,08 | 7,530 | 8,154 | 14,463 | 13,614 |
3 | 1,34 | 4,851 | 5,253 | 22,450 | 21,132 |
4 | 1,00 | 3,620 | 3,920 | 30,083 | 28,316 |
5 | 0,82 | 2,968 | 3,214 | 36,686 | 34,532 |
преокренути | 3,51 | 12,706 | 13,759 | 8,571 | 8,067 |
* Са гумама 165 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
Возила са ЦВХ 1,8 ин.3 мотором и 4-степеним аутоматским мењачем
Броадцаст | Број преноса | Укупни преносни број са крајњим преносом са бројем 3.62 | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* |
1 | 2,474 | 8,956 | 12,160 |
2 | 1,474 | 5,336 | 20,409 |
3 | 1,000 | 3,620 | 30,083 |
4 | 0,750 | 2,715 | 40,110 |
преокренути | 2,111 | 7,645 | 14,251 |
* Са гумама 165 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
Возила са ЦВХ 1.8 ин.3 мотором и 4-степеним мануелним мењачем
Броадцаст | Број преноса | Укупни преносни број са крајњим преносом са бројем 3.62 | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* |
1 | 3,65 | 13,213 | 8,242 |
2 | 1,97 | 7,131 | 15,270 |
3 | 1,37 | 4,959 | 21,958 |
4 | 1,00 | 3,620 | 30,083 |
преокренути | 3,66 | 13,249 | 8,219 |
* Са гумама 165 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
Возила са ЦВХ 1,8 ин.3 мотором и 5-степеним мануелним мењачем тип Н
Броадцаст | Број преноса | Укупан број зупчаника крајњег погона са бројем | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* | ||
3,62 (А) | 3,92 (ИН) | (А) | (ИН) | ||
1 | 3,86 | 12,337 | 14,308 | 8,827 | 7,758 |
2 | 1,97 | 6,659 | 7,722 | 16,355 | 14,374 |
3 | 1,37 | 4,631 | 5,370 | 23,517 | 20,669 |
4 | 1,00 | 3,380 | 3,920 | 32,219 | 28,316 |
5 | 0,82 | 2,772 | 3,214 | 39,291 | 34,532 |
преокренути | 3,66 | 12,371 | 13,347 | 8,803 | 7,737 |
(A) Са гумама 165 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
(B) Са гумама 195/65 Р 14, пречник точкова: 1850 мм.
Возила са карбуратором ОНС 2.0 дм3 и 4-степеним аутоматским мењачем
Броадцаст | Број преноса | Укупни преносни број са крајњим преносом са бројем 3.62 | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* |
1 | 2,474 | 7,768 | 14,018 |
2 | 1,474 | 4,628 | 23,529 |
3 | 1,000 | 3,140 | 34,628 |
4 | 0,750 | 2,352 | 46,304 |
преокренути | 2,111 | 6,629 | 16,429 |
* Са гумама 165 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
Аутомобили са карбуратором ОНС 2,0 дм3 и петостепеним мануелним мењачем тип Н
Броадцаст | Број преноса | Укупан број зупчаника крајњег погона са бројем | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* | ||||
3,14 (А) | 3,92 (ИН) | 3,38 (ВИТХ) | (А) | (ИН) | (ВИТХ) | ||
1 | 3,65 | 11,46 | 14,308 | 12,34 | 9,502 | 7,758 | 8,827 |
2 | 1,97 | 6,18 | 7,722 | 6,66 | 17,605 | 14,374 | 16,354 |
3 | 1,37 | 4,30 | 5,370 | 4,63 | 23,315 | 20,669 | 23,517 |
4 | 1,00 | 3,14 | 3,920 | 3,38 | 34,681 | 28,316 | 32,218 |
5 | 0,82 | 2,57 | 3,214 | 2.77 | 42,295 | 34,532 | 39,291 |
преокренути | 3,66 | 11,49 | 13,347 | 13,37 | 9,477 | 7,737 | 8,145 |
(A) Са гумама 165 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
(B) Са гумама 195/65 Р 14, пречник точка: 1850 мм;
(C) Са гумама 185/70 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
Возила са мотором ОНС 2,0 дм3 са убризгавањем горива и петостепеним мануелним мењачем типа Н
Броадцаст | Број преноса | Укупан број зупчаника крајњег погона са бројем | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* | ||
3,92 (А) | 3,14 (ИН) | (А) | (ИН) | ||
1 | 3,86 | 14,308 | 11,461 | 7,758 | 9,658 |
2 | 1,97 | 7,772 | 6,186 | 14,374 | 17,944 |
3 | 1,37 | 5,370 | 4,302 | 20,669 | 25,803 |
4 | 1,00 | 3,920 | 3,14 | 28,316 | 35,350 |
5 | 0,82 | 3,214 | 2,575 | 34,532 | 43,110 |
преокренути | 3,66 | 14,347 | 11,492 | 39,291 | 8,659 |
* Са гумама 195/65 Р 14, пречник точкова: 1850 мм.
Возила са мотором ОНС 2,0 дм3 са убризгавањем горива и 4-степеним аутоматским мењачем
Броадцаст | Број преноса | Укупни преносни број са крајњим преносом са бројем 3.62 | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* |
1 | 2,474 | 8,96 | 12,059 |
2 | 1,474 | 5,34 | 20,240 |
3 | 1,000 | 3,62 | 19,834 |
4 | 0,750 | 2,71 | 19,830 |
преокренути | 2,111 | 7,64 | 14,254 |
* Са гумама 195/65 Р 14, пречник точкова: 1850 мм.
Аутомобили са карбураторским мотором ОНС 2,0 дм3 и петостепеним мануелним мењачем тип МТ 75
Броадцаст | Број преноса | Укупан број преноса са бројем крајњег преноса 3.14 | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* |
1 | 3,890 | 12,214 | 9,087 |
2 | 2,080 | 6,531 | 16,995 |
3 | 1,340 | 4,207 | 26,384 |
4 | 1,000 | 3,140 | 35,350 |
5 | 0,820 | 2,574 | 43,123 |
преокренути | 3,510 | 11,021 | 10,071 |
* Са гумама 195/65 Р 14, пречник точкова: 1850 мм.
Аутомобили са DOHC 2.0 дм3 мотором са убризгавањем горива и петостепеним мануелним мењачем типа МТ 75
Броадцаст | Број преноса | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* |
1 | 3,890 | 7,141 |
2 | 2,080 | 13,357 |
3 | 1,340 | 20,734 |
4 | 1,000 | 27,780 |
5 | 0,820 | 33,883 |
преокренути | 3,510 | 7,914 |
* Са гумама 185/70 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
Возила са DOHC 2.0 дм3 мотором са убризгавањем горива и 4-степеним аутоматским мењачем
Броадцаст | Број преноса | Укупни преносни број са крајњим преносом са бројем 3.62 | Брзине вожње у км/х при 1000 о/мин* |
1 | 2,474 | 8,955 | 12,160 |
2 | 1,474 | 5,335 | 20,412 |
3 | 1,000 | 3,620 | 30,082 |
4 | 0,750 | 2,715 | 40,110 |
преокренути | 2,111 | 7,641 | 14,252 |
* Са гумама 185/70 Р 13, пречник точкова: 1815 мм.
Максималне брзине кретања
Аутомобили са мотором ОНС 1,6 дм3:
- петостепени ручни мењач типа Н: 153 км / х;
- петостепени ручни мењач типа МТ 75: 165 км / х.
Аутомобили са мотором ОНС 1,8 дм3:
- четворостепени ручни мењач: 178 км / х;
- петостепени ручни мењач тип Н: 178 км / х;
- четворостепени аутоматски мењач: 175 км/х.
Возила са ЦВХ 1,8 дм мотором3:
- четворостепени ручни мењач: 173 км / х;
- петостепени ручни мењач типа Н: 171 км / х;
- четворостепени аутоматски мењач: 172 км/х.
Аутомобили са карбураторским мотором ОНС 2,0 дм3:
- петостепени ручни мењач типа Н: 182 км / х;
- четворостепени аутоматски мењач: 182 км / х.
Возила са мотором ОНС 2.0 дм3 са убризгавањем горива:
- петостепени ручни мењач типа Н: 190 км / х;
- четворостепени аутоматски мењач: 184 км / х.
Аутомобили са карбураторским мотором ДОНС 2,0 дм3:
- петостепени ручни мењач тип МТ 75: 185 км / х;
- четворостепени аутоматски мењач: 190 км/х.
Возила са DOHC 2.0 дм3 мотором са убризгавањем горива:
- петостепени ручни мењач тип МТ 75: 195 км / х;
- четворостепени аутоматски мењач: 190 км/х.
Потрошња горива (дм3 /100 км)
тип мотора | Тип мењача | Број главне брзине | При 90 км/х | При 120 км/х | урбани циклус |
ОНС 1,6 дм3 | Крзно. 5-п. тип МТ75 | 3,62 | 5,5 | 7,1 | 8,9 |
ОНС 1,8 дм3 | Крзно. 4-п. | 3,62 | 6,6 | 8,0 | 9,0 |
Аутх. | 3,38 | 6,2 | 7,8 | 9,5 | |
Крзно. 5-п. тип Н | 3,38 | 6,0 | 7,6 | 9,0 | |
СВХ 1,8 дм3 | Крзно. 4-п. | 3,62 | 6,0 | 7,7 | 9,1 |
Аутх. | 3,62 | 5,5 | 7,2 | 9,1 | |
Крзно. 5-п. тип Н | 3,38 | 5,9 | 7,7 | 9,2 | |
ОХЦ 2.0 ин.3 угљених хидрата. | Аутх. | 3,14 | 6,3 | 8,2 | 10,7 |
Крзно. 5-п. тип Н | 3,14 | 5,9 | 7,7 | 10,3 | |
Крзно. 5-п. тип Н | 3,38 | 5,8 | 7,4 | 10,3 | |
ОХЦ 2,0 дм3 ињекција | Аутх. | 3,62 | 5,8 | 7,5 | 10,8 |
Крзно. 5-п. тип МТ 75 | 3,92 | 6,5 | 8,4 | 10,8 | |
DOHC 2.0 ин.3 карб. | Крзно. 5-п. тип МТ 75 | 3,14 | 5,5 | 6,9 | 9,0 |
DOHC 2,0 дм3 ињекција | Аутх. | 3,62 | 5,8 | 7,3 | 10,1 |
Крзно 5-п. тип МТ 75 | 3,92 | 5,8 | 7,3 | 9,2 |
Оперативни флуиди
Гориво
Тип горива:
- ЦВХ мотор 1,8 ин.3: ЛО 98 оловни или безоловни бензин са октанским бројем од најмање 95 (мотор прилагођен за рад на безоловни бензин);
- мотор 2,0 дм3 (све врсте): ЛО 98 оловни или безоловни бензин са октанским бројем од најмање 95.
Моторно уље
Количина:
- ЦВХ мотор 1,8 ин.3: 4 ин.3 (са филтером);
- мотор 2.0 ин.3: 4.75 ин.3 (са филтером).
Тип: моторно уље према АПИ СГ/ЦД са вискозитетом САЕ 10В 30, 10В 40 или 10В 50.
Фреквенција замене (са филтером): након 10.000 км вожње или након шест месеци рада, затим сваких 20.000 км вожње или једном годишње.
Расхладна течност
Количина:
- ЦВХ мотор 1.8 ин.3: 9.5 ин.3;
- мотори 2.0 ин.3: карбурирани: 7.9 ин.3; са убризгавањем горива: 7,3 ин.3.
Тип: мешавина Форд Супер Плус ССМ 97 Б 9103 А специјалног антифриза и дестиловане воде (за 50%).
Учесталост замене: сваких 40.000 км или сваке две године.
Уље у ручном мењачу типа МТ 75
Количина: 1,25 дм3.
Тип: Форд ЕСД М2Ц 186 А уље за мењач.
Учесталост замене: провера нивоа на сваких 20.000 км или једном годишње; нема периодичне промене уља.
Коментари посетилаца