typ tela | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600i | 1600 XR 3i | 1600 rs Turbo | 1600 Diesel |
Pohotovostná hmotnosť: | ||||||||
- sedan 3 dvere | 825 | 840 | 850 | 860 | 870 | 945 | 965 | 910 |
- sedan 5 dv | 845 | 860/ 875 | 870/ 885 | 880/ 895 | 890/ 905 | 930/ 945 | ||
– kombi | 890 | 895 | 905 | 915 | 965 | |||
- zdvihnúť "35" | 940 | 1015 | ||||||
- zdvihnúť "55" | 945 | 1020 | ||||||
Plná hmotnosť: | ||||||||
- sedan 3 dvere | 1275 | 1275 | 1300 | 1300 | 1310 | 1375 | 1400 | 1350 |
- sedan 5 dv | 1300 | 1300 | 1325 | 1325 | 1335 | 1375 | ||
– kombi | 1350 | 1350 | 1425 | |||||
- zdvihnúť "35" | 1350 | 1425 | ||||||
- zdvihnúť "55" | 1575 | 1426 | ||||||
Užitočná hmotnosť: | ||||||||
- sedan 3 dvere | 450 | 435 | 450 | 440 | 440 | 420 | 435 | 440 |
- sedan 5 dv | 455 | 440/ 425 | 455/ 440 | 445/ 430 | 445/ 430 | 445/ 430 | ||
– kombi | 460 | 455 | 470 | 470 | 460 | |||
- zdvihnúť "35" | 410 | 410 | ||||||
- zdvihnúť "55" | 630 | 605 |
Komentáre návštevníkov