Označenie motora | 1,1 HC OHV | 1,1 HC OHV | 1,3 HC OHV | 1,3 HC 2V OHV |
Kód motora | GLB | GSG | JLA/ JLB | JBB/ JBA |
Pracovný objem, cm3 | 1117 | 1117 | 1297 | 1297 |
Moc, kW, k, pri otáčkach za minútu | 40 55 5700 | 37 50 5000 | 44 60 5000 | 44/ 46 60/ 63 5000 |
krútiaci moment, Nm, pri otáčkach za minútu | 82 4000 | 83 2700 | 100/ 97 3000 | 101 3000 |
Priemer valca, mm | 73,96 | 73,96 | 73,96 | 73,96 |
Zdvih piesta, mm | 64,98 | 64,98 | 75,48 | 75,48 |
Pomer kompresie | 9,0 | 9,5 | 9,5/ 9,3 | 9,5 |
Maximálny počet otáčok, ot./min | 6300 | 5800 | 5800 | 5600 |
Oktánové číslo benzínu | Super/ 98 | Super/ 98 | Super neetyl/ 95 | Super neetyl/ 95 |
Karburátor | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Weber-2V |
Postupnosť zapaľovania | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 |
Komentáre návštevníkov