poz. | Náhradný diel č | názov |
1 | - | Typový schvaľovací kód |
2 | - | Identifikačné číslo vozidla (VIN) |
3 | - | Celková hmotnosť vozidla (GVM) |
4 | - | Celková hmotnosť vlaku (GTM) |
5 | - | Maximálne povolené zaťaženie prednej nápravy |
6 | - | Maximálne povolené zaťaženie zadnej nápravy |
7 | - | Úroveň dymu z výfuku (len diesel) |
8 | - | možnosti |
9 | - | Typ |
10 | - | Emisný kód |
11 | - | Kódy farieb tela |
12 | - | Trim kódy |
14 | - | Prevodový pomer hlavného prevodu prevodovky v bloku s hnacou nápravou |
13 | - | Prevodové kódy v bloku s hnacou nápravou |
15 | - | Kódy motora |
16 | - | Kontrola (ľavostranné alebo pravostranné riadenie) |
Pozícia 1 - 6: Certifikačný štítok vozidla
pozícia | Podrobnosti |
Pozícia 1: Kódy typového schválenia | Jedinečný kód vyžadovaný zákonmi niektorých štátov |
Pozícia 2: Identifikačné číslo vozidla (VIN) | Identifikačné číslo vozidla |
Pozícia 3: Celková hmotnosť vozidla | Informácie o maximálnej zákonnej hmotnosti vozidla v krajinách, kde sa takéto informácie vyžadujú. |
Pozícia 4: Celková hmotnosť vlaku | Informácie o maximálnej kombinovanej hmotnosti vozidla a prívesu alebo prívesu. |
Pozícia 5: Maximálne povolené zaťaženie prednej nápravy | Maximálne povolené zaťaženie predných kolies automobilu. |
Poloha 6: Maximálne povolené zaťaženie zadnej nápravy | Maximálne povolené zaťaženie zadných kolies vozidla. |
Pozícia 7: Hladina výfukového dymu (len diesel)
kód | Toxicita výfukových plynov |
- | - |
- | - |
- | - |
Pozícia 8 a 9: Možnosti
kód | Možnosť |
DAW | 5-dverová |
DBW | 3-dverový |
DFW | 4-dverový |
DNW | "kombi" |
DAX | 5-dverový variant alternatívneho paliva |
DAX | 5-dverový variant alternatívneho paliva |
DBX | 3-dverový variant alternatívneho paliva |
DFX | 4-dverový variant alternatívneho paliva |
DNX | "kombi" s alternatívnym palivom |
Pozícia 10: Emisné kódy
kód | Úrovne emisií |
E | požiadavky 1504 (1054 Requirements) |
Q | 96 EEC |
S | 2000 EC |
5 | Emisná norma D3 |
6 | Emisná norma D4/E4 |
7 | Level IV |
Pozícia 11: Kódy farieb karosérie
kód | farba tela |
A | Medium Harvest Gold |
B | Dark True Blue |
C | Colorado Red |
D | Machine Silver |
E | Radiant Red |
F | Panther Black |
G | Amparo Blue |
H | State Blue |
J | Aquamarine Frost Pearl |
K | Magnum Grey |
K2 | Smoke Stone |
L | Capri Blue |
M | Pacific Green |
N | Diamond White |
O | Moondust Silver |
P | Pepper red medium solid |
Q | Imperial Blue |
R | Bright Blue |
S | Citrus Gold |
T | Light Sapphire Blue |
V | Zinc Yellow |
W | Juice Green |
X | Neptune Green |
0 | Brairwood Beige |
1 | Pepper Red-Exterior |
2 | Vermillion |
3 | True Blue |
4 | Medium Charcoal Grey |
5 | Ebony |
6 | Columbia Silver |
7 | Oxford White |
Pri vozidlách vyrobených spoločnosťou Continental označuje druhá číslica kódu farby na štítku VIN pôvodný modelový rok, v ktorom bola farba uvedená ("0" = farba uvedená v modelovom roku 1990).
Pri vozidlách vyrobených v Spojenom kráľovstve druhá číslica kódu farby na štítku VIN označuje aktuálny modelový rok ("0" = Vozidlo vyrobené v modelovom roku 1990).
Pozícia 12: Trim Codes
kód | Obloženie interiéru |
AB | Finesse - Midnight Black |
AC | Swift - Midnight Black |
AE | Leather - Midnight Black |
AF | Venice - Midnight Black |
AG | Amandine - Midnight Black |
AJ | Grain - Midnight Black |
AK | Match - Midnight Black |
AL | Waffle - Midnight Black |
AR | Racing Blue - Midnight Black |
AS | Harlequin - Midnight Black |
AT | Martre - Midnight Black |
AU | Bussac - Midnight Black |
CB | Finesse - Medium Parchment |
CE | Leather - Medium Parchment |
CF | Venice - Medium Parchment |
CU | Bussac - Medium Parchment |
DB | Finesse - Medium Dark Gray |
DE | Leather - Medium Dark Gray |
DF | Venice - Medium Dark Gray |
DH | Focus II - Medium Dark Gray |
DK | Match - Medium Dark Gray |
EJ | Grain - Ebony |
GS | Harlequin - Red |
HS | Harlequin - Blue |
KS | Harlequin - Green |
Pozícia 13: Prevodový pomer hlavného prevodu prevodovky v bloku s hnacou nápravou
kód | Prevodový pomer hlavného prevodu prevodovky v bloku s hnacou nápravou |
B | 4.06 |
G | 3.61 |
H | 4.16 |
L | 4.20 |
N | 3.41 |
U | 3.56 |
4 | 3.82 |
Pozícia 14: Kódy prevodovky v bloku hnacej nápravy
kód | Prevodovka v bloku s hnacou nápravou |
Q | 5-stupňová manuálna prevodovka s hnacou nápravou MTX75 |
R | 6-stupňová manuálna prevodovka v bloku s hnacou nápravou |
W | 5-stupňová manuálna prevodovka s nápravou B5/IB |
2 | FN Mazda 4-stupňová automatická prevodovka |
Pozícia 15: Kódy motora
kód | Motor |
A | Lynx 1.8L 75 PS (75 koní) |
B | Lynx 1.8L 115 PS (115 koní) |
C | 1,6 l DOHC alternatívne palivo |
D | 1.8L DOHC 115 PS (115 koní) |
E | 2.0L DOHC 130 PS (130 koní) |
F | Lynx 1.8L 90 PS (90 koní) |
G | Alternatívne palivo Zetec 1,8L |
H | Zetec 1.6L DOHC |
K | Zetec 2.0L DOHC |
M | Zetec 1.8L DOHC |
P | Zetec 1.4L DOHC |
Q | Zetec 1.6L DOHC |
S | Zetec 2.0L VVT 160 PS (160 koní) |
T | Zetec 2.0L 200 PS (200 koní) |
Pozícia 16: Typ ovládania (ľavák alebo pravák)
kód | Kontrola |
A | Ľavostranné riadenie |
B | Pravostranné riadenie |
C | Ľavostranné riadenie |
D | Pravostranné riadenie |
1 | Ľavostranné riadenie |
2 | Pravostranné riadenie |
3 | Ľavostranné riadenie |
4 | Pravostranné riadenie |
5 | Ľavostranné riadenie |
6 | Pravostranné riadenie |
7 | Ľavostranné riadenie |
8 | Pravostranné riadenie |
Komentáre návštevníkov