omši | do roku 1997 | od roku 1997 |
Suchá váha: | | |
Modely Sedan a Hatchback s motorom 1,6 l | 1215...1250kg | 1293...1435 kg |
Model Wagon s motorom 1,6 l | 1265...1275 kg | 1349...1499 kg |
Modely Sedan a Hatchback s motorom 1,8 l | 1225...1260 kg | 1295...1474 kg |
Model kombi s 1,8 l motorom | 1275...1285 kg | 1351...1550 kg |
Modely Sedan a Hatchback s 2,0-litrovým motorom | 1250...1310 kg | 1317...1498 kg |
Model kombi s 2,0 l motorom | 1295...1335 kg | 1373...1562 kg |
Modely Sedan a Hatchback s 2,5-litrovým motorom | 1358...1377 kg | 1388...1553 kg |
Model kombi s 2,5 l motorom | 1403...1422 kg | 1444...1616 kg |
Maximálne zaťaženie horného koša: | | |
Model kombi so vstavaným kufrom | 100 kg | |
Všetky ostatné modely | 75 kg | |
Maximálna hmotnosť ťahaného prívesu s nákladom | 1500 kg | |
Maximálne zaťaženie z prednej časti prívesu | 75 kg | |
Komentáre návštevníkov