Zmenené hodnoty sú uvedené v tabuľke (merané v aute bez zaťaženia).
Inštalácia predných kolies
Model | typ zavesenia | Konvergencia v mm (°) | Parameter | |||
Uhol vedenia čapu riadenia | Tolerancia | Uhol sklonu | Tolerancia | |||
Berlín a sedan | Standart (štandardné) Heavy Duty (vystužené) | Menovitá hodnota 2±1 (0°20' ± 10') Platná hodnota pri overovaní -0,5 až +4,5 (-0,05' až +0,45') | 1°50' 1°55' | -0°20' +0°05' | -1°20' až +0°40' -0°55' až +1°05' | |
Combi | Standart (štandardné) | 1°50' | +0°50'/ +3°20' | -0°20' | -1°20' až +0°40' | |
Standart Nivomat (štandardné samovyvažovanie závitový Nivomat) | 1°50' | -0°20' | -1°20' až +0°40' | |||
Heavy Duty (vystužené) | 2°05' | +1°05' až +3°25' | 0°05' | -0°55' až +1°05' | ||
Heavy Duty Nivomat (vylepšené samovyvažovanie závitový Nivomat) | 1°50' | +1°až +3°30' | 0°05' | -0°55' až +1°05' | ||
Business Car (užívateľ- Telskaya) | 1°50' | +0°50' až +3°20' | -0°20' | -1°20' až +0°40' |
Pozor! Prípustný rozdiel medzi pravou a ľavou stranou:
- uhol predstihu čapu riadenia: 1°;
- uhol kolesa: 1°15'.
Od novembra 1987 sa zmenila hodnota krútiaceho momentu pre utiahnutie matice náboja predného kolesa na 350 Nm.
Ďalšie informácie týkajúce sa technických charakteristík, nastavenia a opravy predného zavesenia sú uvedené v pododdiel 9.1 A pododdiel 3.1.3.18.
Komentáre návštevníkov