Тип кузова | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600i | 1600 XR 3i | 1600 rs Turbo | 1600 Diesel |
Споряджена маса: | ||||||||
– седан 3 двері | 825 | 840 | 850 | 860 | 870 | 945 | 965 | 910 |
– седан 5 дверей | 845 | 860/ 875 | 870/ 885 | 880/ 895 | 890/ 905 | | | 930/ 945 |
– універсал | | 890 | 895 | 905 | 915 | | | 965 |
– пікап "35" | | 940 | | | | | | 1015 |
– пікап "55" | | 945 | | | | | | 1020 |
Повна маса: | ||||||||
– седан 3 двері | 1275 | 1275 | 1300 | 1300 | 1310 | 1375 | 1400 | 1350 |
– седан 5 дверей | 1300 | 1300 | 1325 | 1325 | 1335 | | | 1375 |
– універсал | | 1350 | 1350 | | | | | 1425 |
– пікап "35" | | 1350 | | | | | | 1425 |
– пікап "55" | | 1575 | | | | | | 1426 |
Корисна маса: | ||||||||
– седан 3 двері | 450 | 435 | 450 | 440 | 440 | 420 | 435 | 440 |
– седан 5 дверей | 455 | 440/ 425 | 455/ 440 | 445/ 430 | 445/ 430 | | | 445/ 430 |
– універсал | | 460 | 455 | 470 | 470 | | | 460 |
– пікап "35" | | 410 | | | | | | 410 |
– пікап "55" | | 630 | | | | | | 605 |
Коментарі відвідувачів