Позначення двигуна | 1,1 LC | 1,1 HC | 1,3 HC | 1,4 HC 2V | 1,6 HC 2V | 1,6EFI | 1,6 HC | 1,3 HC RS |
Період випуску | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | 2/87 | 1/86 – | 9/85 – | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 |
Код двигуна | GMA | GPA | JPA | FUS/ FUD | LUC | L4B | LPA | LPA |
Робочий об'єм, см3 | 1117 | 1117 | 1295 | 1392 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Потужність, кВт, Л.с., при об/хв | 40 55 6000 | 43 59 6000 | 51 69 6000 | 54 73 5500 | 66 90 5800 | 66 90 5800 | 58 79 5800 | 65 88 5800 |
Крутний момент, Нм, при об/хв | 80 4000 | 84 4000 | 100 4000 | 108 4000 | 133 4000 | 123 4600 | 125 3000 | 126 4000 |
Діаметр циліндра, мм | 73,96 | 73,96 | 79,96 | 77,24 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 |
Хід поршня, мм | 64,98 | 64,98 | 64,52 | 74,30 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 |
Ступінь стиснення | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
Макс. кількість оборотів, про/хв | 6300 | 6300 | 6300 | 6200 | 6250 | 6250 | 6100 | 6100 |
Октанове число бензину | Норм/ 91 | Супер/ 98 | Супер/ 98 | Супер/ 98 | Супер/ 98 | норм. неетил/ 91 | Супер/ 98 | Супер/ 98 |
Карбюратор | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Weber-2V | Weber-2V | K-Jetronic | Motor-craft VV | Weber-2V |
Послідовність запалювання | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Позначення двигуна | 1,6 HC 2V | 1,6 FI | 1,6 HC FI | 1,6 HC RS | 1,6 RSi | 1,6 Turbo RS | 1,41CFI | 1,4 |
Період випуску | 8/80 –12/85 | | 10/82 – | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | | 2/87 – | 1/86 – 1/87 |
Код двигуна | LUA | | LRA | LUA/ LPA | LUAE | LNA | F6D/ F6C | FUA |
Робочий об'єм, см3 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1392 | 1392 |
Потужність, кВт, Л.с., при об/хв | 71 96 6000 | 75 102 6000 | 77 105 6000 | 81 110 6000 | 85 115 6000 | 97 132 5800 | 54 73 5600 | 55 75 5600 |
Крутний момент, Нм, при об/хв | 132,5 4000 | 135 4800 | 138 4800 | | 148 5250 | 180 2750 | 103 4000 | 109 4000 |
Діаметр циліндра, мм | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 77,24 | 77,24 |
Хід поршня, мм | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 74,30 | 74,30 |
Ступінь стиснення | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 8,3 | 8,5 | 9,5 |
Макс. кількість оборотів, про/хв | 6300 | 6250 | 6300 | 6100 | 6000 | 5750 | 6200 | 6200 |
Октанове число бензину | Супер/ 98 | Супер неетил/ 95 | Супер/ 98 | Супер/ 98 | Супер/ 98 | Супер/ 98 | Супер неетил/ 95 | Супер/ 98 |
Карбюратор | Weber-2V | електр. упорскування | K-Jetronic | Weber-2V | K-Jetronic | KE-Jetronic | Сист. упорскування CFI | Weber-2V |
Послідовність запалювання | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Коментарі відвідувачів