Позначення двигуна | 1,1 HC OHV | 1,1 HC OHV | 1,3 HC OHV | 1,3 HC 2V OHV |
Код двигуна | GLB | GSG | JLA/ JLB | JBB/ JBA |
Робочий об'єм, см3 | 1117 | 1117 | 1297 | 1297 |
Потужність, кВт, Л.с., при об/хв | 40 55 5700 | 37 50 5000 | 44 60 5000 | 44/ 46 60/ 63 5000 |
Крутний момент, Нм, при об/хв | 82 4000 | 83 2700 | 100/ 97 3000 | 101 3000 |
Діаметр циліндра, мм | 73,96 | 73,96 | 73,96 | 73,96 |
Хід поршня, мм | 64,98 | 64,98 | 75,48 | 75,48 |
Ступінь стиснення | 9,0 | 9,5 | 9,5/ 9,3 | 9,5 |
Максимальна кількість оборотів, об/хв | 6300 | 5800 | 5800 | 5600 |
Октанове число бензину | Супер/ 98 | Супер/ 98 | Супер неетил/ 95 | Супер неетил/ 95 |
Карбюратор | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Weber-2V |
Послідовність запалювання | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 |
Коментарі відвідувачів