Маси | до 1997 року | з 1997 року |
Суха маса: | | |
Моделі Седан та Хетчбек з двигуном об'ємом 1.6 л | 1215...1250кг | 1293...1435 кг |
Модель Універсал із двигуном об'ємом 1.6 л | 1265...1275 кг | 1349...1499 кг |
Моделі Седан та Хетчбек з двигуном об'ємом 1.8 л | 1225...1260 кг | 1295...1474 кг |
Модель Універсал із двигуном об'ємом 1.8 л | 1275...1285 кг | 1351...1550 кг |
Моделі Седан та Хетчбек з двигуном об'ємом 2.0 л | 1250...1310 кг | 1317...1498 кг |
Модель Універсал із двигуном об'ємом 2.0 л | 1295...1335 кг | 1373...1562 кг |
Моделі Седан та Хетчбек з двигуном об'ємом 2.5 л | 1358...1377 кг | 1388...1553 кг |
Модель Універсал із двигуном об'ємом 2.5 л | 1403...1422 кг | 1444...1616 кг |
Максимальне навантаження на верхній багажник: | | |
Модель Універсал із вбудованим багажником | 100 кг | |
Всі інші моделі | 75 кг | |
Максимальна маса причепа, що буксирується, з вантажем | 1500 кг | |
Максимальне навантаження від передньої частини причепа | 75 кг | |
Коментарі відвідувачів