Рідина | Кількість, дм3 | Тип | Періодичність заміни |
Паливо | 70 | | |
Моторне масло: | |||
– двигун OHC: | Всесезонне моторне масло за специфікацією SAE10W40/50 або 15W40/5010W30 або 10W40/50 | Заміна через 20000 км або 1 раз на рік із заміною масляного фільтра | |
з заміною фільтра | 3,75 | ||
без заміни фільтра | 3,25 | ||
– двигун DOHC: | |||
з заміною фільтра | 4,5 | ||
без заміни фільтра | 4,0 | ||
– двигун V6 2,9: | |||
з заміною фільтра | 4,5 | ||
без заміни фільтра | 4,25 | ||
– двигун V6 2,4: | |||
з заміною фільтра | 4,5 | ||
без заміни фільтра | 3,8 | ||
– дизель до вересня 93 р.: | |||
з заміною фільтра | 5,6 | ||
без заміни фільтра | 5,0 | ||
– дизель після вересня 93 р.: | |||
з заміною фільтра | 6,6 | ||
без заміни фільтра | 6,0 | ||
Олія коробки: | |||
– коробка передач типу N | 1,25 | олія для коробки передач SAE 80 Ford SQM 2 C 9008 A або напівсинтетична трансмісійна олія Ford ESD M2C 175A | Заміна не передбачена весь період експлуатації. Перевіряти рівень масла кожні 20000 км пробігу |
– коробка передач типу МТ 75 | 1,25 | олія для коробок передач Ford ЕSD M2C 186 A | |
– автоматична коробка передач 4 ALD 84 | 8,5 | олія для коробок передач Ford SQM ZC 9010 A | |
Олія в задньому мосту: | |||
- міст 7" | 0,90 | Гіпоїдна олія SAE 90; API/GL5або Ford SQM ZS 9002 AA | Заміна не передбачена весь період експлуатації. Перевіряти рівень масла кожні 20000 км пробігу |
- міст 9" | 1,3 | ||
Охолоджуюча рідина | 8,0 | Суміш концентрату антифризу Ford Super Plus 4 та дистильованої води у співвідношенні | Заміна не передбачена весь період експлуатації. При використанні охолодної рідини іншого типу, заміну проводити 1 раз на 2 роки |
Олія для підсилювача рульового керування | 0,65 | олія Ford SQM ZC 9010 A | Заміна не передбачена весь період експлуатації. Перевіряти рівень масла кожні 20000 км пробігу |
Гальмівна рідина | 1,4 | Тормозна рідина Ford SAM 6C 91003 A | Заміна через 60000 км пробігу або 1 раз на три роки |
Витрата палива, л
Об'єм двигуна, см3 | Потужність двигуна кВт/к.с. | Трансмісія | Витрати палива | ||
в місті | 90 км/год | 120 км/год | |||
1800 (OHC) | 66/ 90 | 5 передач | 9,7 | 6,4 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | 5 передач | 10,8 | 6,2 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | Автоматич | 10,9 | 5,8 | 7,4 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | 5 передач | 11,1 | 6,6 | 8,2 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | | 11,5 | 6,2 | 8,2 |
2000i (OHC) з каталіз | 74/ 100 | 5 передач | 12,6 | 7,1 | 9,0 |
2800i V6 | 110/ 150 | 5 передач | 14,9 | 7,8 | 9,8 |
2800i V6 | 110/ 150 | Автоматич | 15,9 | 7,6 | 9,7 |
2500 Diesel | 51/ 69 | 5 передач | 8,8 | 5,7 | 7,4 |
Швидкість руху на передачах
Механічна коробка передач
Потужність двигуна кВт/к.с | Швидкість за км/год | ||||
1 передача | 2 передача | 3 передача | 4 передача | 5 передача | |
1,8 л 66/90 | 0 – 47 | 23 – 87 | 33 – 125 | 45 – 172 | 55 – 179 |
2,0 л 77/105 | 0 – 51 | 25 – 94 | 35 – 136 | 48 – 188 | 69 – 183 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 193 |
2,0i л 74/100 з каталіз | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 181 |
2,8i л 110/150 | 0 – 61 | 26 – 114 | 37 – 164 | 46 – 208 | 56 – 208 |
2,5 л Diesel | 0 –39 | 22 – 73 | 31 – 105 | 43 – 143 | 53 – 158 |
Автоматична коробка передач
Потужність двигуна кВт/к.с | Швидкість за км/год | |||
Поз 1 | Поз 2 | Поз 3 | Поз 4 | |
1,8 л 66/90 | – | – | – | – |
2,0 л 77/105 | 0 – 71 | 0 – 120 | 0 – 184 | 0 – 175 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 72 | 0 – 122 | 0 – 189 | 0 – 176 |
2,0i л 74/100 з каталіз | – | – | – | – |
2,8i л 110/150 | 0 – 181 | 0 – 136 | 0 – 205 | 0 – 192 |
2,5 л Diesel | – | – | – | – |
Коментарі відвідувачів