Маси
Кузов берліну (кг)
Об'єм двигуна (дм3) | 1,3 | 1,6 | |||||||||
Код засобу | AA | GB | GC | EB | EC | DB | DC | BB | BC | CB | CC |
Власна маса може готовим до руху, при цьому: | 1030 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 |
– тиск на передню вісь | 525 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
- Тиск на задню вісь | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 |
Повна допустима маса, при цьому: | 1475 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 |
– тиск на передню вісь | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
- Тиск на задню вісь | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Допустима маса з причепом з гальмами | 1975 | – | – | 2700 | 2700 | 2500 | 2550 | 2100 | 2150 | 2500 | 2550 |
Маса причепа без гальм | 450 | – | – | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Маса причепа з гальмами | 500 | – | – | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 1000 | 1000 |
Допустиме навантаження на дах | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Зауваження: (1) із чотириступінчастою коробкою передач типу А; (2) із чотириступінчастою коробкою передач типу С; (3) із п'ятиступінчастою коробкою передач. |
Об'єм двигуна (дм3) | 2,0 | |||||
Код засобу | HC | HE | JC | JE | KC | KE |
Власна маса може готовим до руху, при цьому: | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 |
– тиск на передню вісь | 560 | 575 | 560 | 575 | 560 | 575 |
- Тиск на задню вісь | 515 | 540 | 515 | 540 | 515 | 540 |
Повна допустима маса, при цьому: | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 |
– тиск на передню вісь | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
- Тиск на задню вісь | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Допустима маса з причепом з гальмами | 2750 | 2800 | 2750 | 2800 | 2900 | 2950 |
Маса причепа без гальм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Маса причепа з гальмами | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
Допустиме навантаження на дах | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Зауваження: (1) із чотириступінчастою коробкою передач типу А; (2) із чотириступінчастою коробкою передач типу С; (3) із п'ятиступінчастою коробкою передач. |
Кузов комбі (кг)
Об'єм двигуна (дм3) | 1,6 | |||||
Код засобу | CD | CF | DD | DF | FD | FF |
Власна маса може готовим до руху, при цьому: | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
– тиск на передню вісь | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
- Тиск на задню вісь | 550 | 570 | 550 | 570 | 550 | 570 |
Повна допустима маса, при цьому: | 1575 | 1625 | 1525 | 1625 | 1575 | 1625 |
– тиск на передню вісь | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
- Тиск на задню вісь | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Допустима маса з причепом з гальмами | 2425 (1) 2475 (2) | 2475 (1) 2525 (2) | 2475 | 2525 | 2775 | 2825 |
Маса причепа без гальм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Маса причепа з гальмами | 850 (1) 900 (2) | 850 (1) 900 (2) | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Зауваження: (1) із чотириступінчастою коробкою передач; (2) із п'ятиступінчастою коробкою передач. |
Об'єм двигуна (дм3) | 2,0 | ||||||||
Код засобу | HE | HG | HJ | JE | JG | JJ | KE | KG | KJ |
Власна маса може готовим до руху, при цьому: | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 |
– тиск на передню вісь | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 |
- Тиск на задню вісь | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 |
Повна допустима маса, при цьому: | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 |
– тиск на передню вісь | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
- Тиск на задню вісь | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 |
Допустима маса з причепом з гальмами | 2600 (1) 2850 (2) | 2650 (1) 2900 (2) | 2700 (1) 2900 (2) | 2600 | 2650 | 2700 | 2950 | 3000 | 3050 |
Маса причепа без гальм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Маса причепа з гальмами | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
Зауваження: (1) із чотириступінчастою коробкою передач; (2) із п'ятиступінчастою коробкою передач. |
Передавальні числа
Автомобілі берліну з двигуном ОНС 1,3 дм3 (код засобу АА) – механічна коробка передач типу А1
Передача | Передавальне число | Повне число з головною передачею із числом 3,77 | Швидкість руху в км/год при 1000 об/хв двигуна |
1 | 3,66 | 13,80 | 7,87 |
2 | 2,18 | 8,22 | 13,21 |
3 | 1,43 | 5,35 | 20,39 |
4 | 1,00 | 3,77 | 28,80 |
Задній хід | 4,24 | 15,95 | 6,81 |
Автомобілі берліну з двигуном ОНС 1,6 дм3 (код засобу ВР та ВС) – механічна коробка передач типу А2
Передача | Передавальне число | Повне число з головною передачею із числом 3,77 | Швидкість руху в км/год при 1000 об/хв двигуна |
1 | 3,34 | 12,09 | 8,98 |
2 | 1,99 | 7,20 | 15,08 |
3 | 1,42 | 5,14 | 21,13 |
4 | 1,00 | 3,62 | 30,00 |
Задній хід | 3,87 | 14,01 | 7,76 |
Автомобілі берліну з двигуном ОНС 1,3 дм3 (код засобу АА) та з двигуном ОНС 1,6 дм3 (код засобу GB і GC, ВВ та ВС, СВ та СС), а також автомобілі комбі з двигуном ОНС 1,6 дм3 (код засобу CD та CF) – механічна коробка передач типу С
Передача | Передавальне число | Повне число з головною передачею з числом | |||
3,77 (AA) | 3,14 (GB та GC) | 3,62 (ВВ та НД) | 3,92 (СВ, СС, CD та CF) | ||
1 | 3,58 | 13,50 | 11,24 | 12,96 | 14,03 |
2 | 2,01 | 7,58 | 6,31 | 7,28 | 7,88 |
3 | 1,40 | 5,28 | 4,40 | 5,07 | 5,49 |
4 | 1,00 | 3,77 | 3,14 | 3,62 | 3,92 |
Задній хід | 3,32 | 12,52 | 10,42 | 12,02 | 13,01 |
Передача Передавальне число | Швидкість руху в км/год при 1000 об/хв двигуна | ||||
AA | GB та GC | BB та BC | CB, CC, CD та CF | ||
1 | 3,58 | 8,05 | 9,66 | 8,38 | 7,74 |
2 | 2,01 | 14,33 | 17,21 | 14,93 | 13,78 |
3 | 1,40 | 20.56 | 24,70 | 21,43 | 19,79 |
4 | 1,00 | 28,81 | 34,59 | 30,00 | 27,70 |
Задній хід | 3,32 | 8,68 | 10,42 | 9,04 | 8,34 |
Автомобілі берліну з двигуном ОНБ 2,0 дм3 (код засобу НС та НЕ, HG та НJ), а також автомобілі комбі з двигуном ОНБ 1,6 дм3 (код засобу CD та CF) – механічна коробка передач типу В
Передача | Передавальне число | Повне число з головною передачею з числом | Швидкість руху в км/год при 1000 об/хв двигуна | ||
3,92 (CD та CF) | 3,38 (НС, НЕ, НG та НJ) | CD та CF | НС, НЕ, НG та НJ | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 12,24 | 7,76 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 6,66 | 14,37 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,63 | 20,67 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,38 | 28,32 | 32,13 |
Задній хід | 3,66 | 14,35 | 12,37 | 7,74 | 8,78 |
Автомобілі берліну з двигуном ОНС 1,6 дм3 (код засобу ЄВ та ЄС) та з двигуном 2,0 дм3 (код засобу КС та КЕ), а також автомобілі комбі з двигуном ОНС 1,6 дм3 (код засобу FD і FF) та з двигуном 2,0 дм3 (код засобу КG та КJ) – автоматична коробка передач Ford C3
Передача | Передавальне число | Повне число з головною передачею з числом | Швидкість руху в км/год при 1000 об/хв двигуна | ||||
3,62 (ЄВ та ЕС) | 3,38 (КС, КЕ, KG та KJ) | 3,92 (FD та FF) | EB та EC | НС, НЕ, | НG та НJ | ||
1 | 2,474 | 8,96 | 8,36 | 9,70 | 12,13 | 12,99 | 11,45 |
2 | 1,474 | 5,34 | 4,98 | 5,78 | 20,35 | 21,20 | 19,21 |
3 | 1,00 | 3,62 | 3,38 | 3,92 | 30,00 | 32,13 | 28,32 |
Задній хід | 2,111 | 7,64 | 7,14 | 8,28 | 14,20 | 15,22 13,41 |
Автомобілі берліну з двигуном ОНС 1,6 дм3 (код засобу ВР і ВС, DB і DC, GВ та GC) та з двигуном 2,0 дм3 (код засобу JС та JЕ), а також автомобілі комбі з двигуном ОНС 1,6 дм3 (код засобу DD і DF) та з двигуном 2,0 дм3 (код засобу HJ, HE та HG, JJ та JG) – механічна коробка передач типу F
Передача | Передавальне число | Повне число з головною передачею з числом | Швидкість руху в км/год при 1000 об/хв двигуна | ||||
3,92 (DВ, DC, DD та DF) | 3,62 (BB, BС, HJ, HE та HG) | 3,38 (GB, GC, JC, JE, JJ та JG) | DB, DC, DD та DF | BB, BC, HJ, HE та HG | GB, GC, JC, JE, JJ та JG | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 13,21 | 12,34 | 7,59 | 8,22 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 7,13 | 6,66 | 14,06 | 15,23 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,96 | 4,63 | 20,22 | 21,90 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,62 | 3,38 | 27,20 | 30,00 | 32,13 |
5 | 0,82 | 3,21 | 2,97 | 2,27 | 33,79 | 36,59 | 39,18 |
Задній хід | 3,66 | 14,35 | 13,25 | 12,37 | 7,57 | 8,20 | 8,78 |
Коментарі відвідувачів