Діаметр циліндрів (мм)
Двигун | 1,6 дм3 LSD | 1,8 дм3 REB |
Позначення | 164 | 185 |
Номінальні стандартні діаметри: | ||
– група 1 | 81,300 – 81,310 | 86,180 – 86,190 |
– група 2 | 81,310 – 81,320 | 86,190 – 86,200 |
– група 3 | 81,320 – 81,330 | 86,200 – 86,210 |
– група 4 | 81,330 – 81,340 | 86,210 – 86,220 |
Номінальні діаметри: | ||
– група А | 81,810 – 81,820 | 86,690 – 86,700 |
- Група В | 81,820 – 81,830 | 86,700 – 86,710 |
- Група С | 81,830 – 81,840 | 86,710 – 86,720 |
Ремонтні діаметри | відсутні | відсутні |
Коментарі відвідувачів